| تاریخ ارسال: 1403/12/4 |
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
| تعداد اعضا انجمن | ۴۰۵ نفر |
| تعداد مشارکت کنندگان | ۳۸۶ نفر |
| درصد مشارکت | ۹۵.۳ درصد |
نتیجه رای گیری
| مشخصات | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| رضا مشکانی | هیئت مدیره | ۲۹۳ | ۷۵.۹ | منتخب | |
| قدرت اله پناهی | هیئت مدیره | ۲۴۷ | ۶۳.۹۸ | منتخب | |
| میترا نوربخش | هیئت مدیره | ۲۳۵ | ۶۰.۸۸ | منتخب | |
| سیامک سلامی | هیئت مدیره | ۲۰۸ | ۵۳.۸۸ | منتخب | |
| جمال امری | هیئت مدیره | ۱۶۰ | ۴۱.۴۵ | منتخب | |
| محمداسماعیل شهاب الدین | هیئت مدیره | ۱۳۰ | ۳۳.۶۷ | منتخب | |
| جواد محمدنژادآروق | هیئت مدیره | ۱۱۹ | ۳۰.۸۲ | منتخب | |
| مهرنوش شانکی باورصاد | هیئت مدیره | ۱۰۶ | ۲۷.۴۶ | علیالبدل | |
| بنفشه صفی زادخانوانه | هیئت مدیره | ۷۷ | ۱۹.۹۴ | علیالبدل |
نتیجه رای گیری پست بازرس
| مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| سیدحسین حسینی | بازرس | ۲۰۰ | ۵۱.۸۱ | منتخب | |
| غلامرضا مشتاقی کاشانیان | بازرس | ۶۱ | ۱۵.۸ | علیالبدل |
لینک مشاهده نتایج: https://election-iman.ir/result?election=۶۴
دفعات مشاهده: 1087 بار |
دفعات چاپ: 92 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر